Precios abonos 2009/2010

ZONA Adul. Jov. Esp. Inf. Muj. Cad. Fam.
Tribuna Especial * 647 323 582 129 517 259 1.164
Tribuna "A" Derecha * 549 274 494 110 439 219 988
Tribuna "A" Izquierda * 549 274 494 110 439 219 988
Preferencia "A" 372 186 335 74 298 149 670
Pref. Esp. "A" (F. 16-17) 488 244 439 98 390 195 878
Pref. Esp. "A" (F. 18) 572 286 514 114 457 229 1.029
Tribuna "B" 398 199 358 80 319 159 717
Preferencia  "B" 296 148 266 59 237 118 532
Pref. Esp. "B" (F. 16-17) 394 197 355 79 315 158 709
Pref. Esp. "B" (F. 18) 484 242 435 97 387 194 871
Palco Privado 621 310 559 124 497 248 1.118
Tribuna Norte 261 131 235 52 209 105 470
Grada Norte 261 131 235 52 209 105 470
Grada Norte Especial 283 142 255 57 227 113 510
Grada Sur 261 131 235 52 209 105 470
             
Grada de Animación 220 90   45 180 90  
Grada Universitaria ** 222 111 200   178    
 
Pequeabono 30 euros (Abono infantil sin derecho a asiento)
 
Tribuna Palco (Zona VIP)* 1.400
Antepalco (Zona VIP)* 1.200
Palco Superior (Zona VIP)* 1.200

* Zona calefactada
** La Grada Universitaria se ubica en el Fondo Sur