Real Valladolid - Información Campaña de abonados 2009/2010 - Tu sangre es Blanquivioleta

Precios abonos 2010/2011

ZONA Adulto Joven Especial Infantil Mujer Cadete Familiar
Tribuna Especial* 517 259 466 103 414 207 931
Tribuna A* 439 219 395 88 351 176 790
Preferencia A 298 149 268 60 238 119 536
Pref. Esp. A (F. 16-17) 390 195 351 78 312 156 703
Pref. Esp. A (F. 18) 457 229 412 91 366 183 823
Tribuna B 319 159 287 64 255 127 573
Preferencia B 237 118 213 47 189 95 426
Pref. Esp. B (F. 16-17) 315 158 284 63 252 126 567
Pref. Esp. B (F. 18) 387 194 348 77 310 155 697
Palco Privado 497 248 447 99 397 199 894
Tribuna Norte 209 105 188 42 167 84 376
Grada Norte 209 105 188 42 167 84 376
Grada Norte Especial 227 113 204 45 181 91 408
Grada Sur 209 105 188 42 167 84 376
Grada de Animación 176 72 36 144 72
Grada Universitaria** 178 89 160 142
Pequeabono 30 (Abono infantil sin derecho a asiento)
Tribuna Palco (Zona Palco)* 1120
Antepalco (Zona Palco)* 960
Palco Superior (Zona Palco)* 960

* Zona calefactada
** La Grada Universitaria se ubica en el Fondo Sur