| S.D. Almazán | - | Astorga | ||
| Bembibre | 2 - 0 | Huracán Z | ||
| Burgos Promesas 2000 | - | Cristo Atlético | ||
| C.D. Virgen del Camino | 2 - 0 | La Granja | ||
| Los Gatos de Íscar | 2 - 2 | Béjar Industrial | ||
| Cultural Leonesa | 4 - 1 | Tordesillas | ||
| Villaralbo | 4 - 2 | C.D. Numancia B | ||
| Real Ávila | 2 - 1 | Aguilar | ||
| Real Valladolid B 1-0, min. 10: Toni. 2-0, min. 19: Larsson. 3-0, min. 39: Creus. |
3 - 1 | C.D. Estructuras Tino 3-1, min. 41: Zurzo. | ||
| U.D. Salamanca B | 2 - 0 | S.D. Ponferradina B | ||
| Racing Lermeño | - |
ver estadísticas del Real Valladolid B
| EQUIPOS | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 55 | 25 | +30 | |
| 2º | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | |
| 3º | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 48 | 25 | +23 | |
| 4º | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 47 | 26 | +21 | |
| 5º | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 23 | +28 | |
| 6º | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 25 | +15 | |
| 7º | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 32 | +6 | |
| 8º | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 48 | 22 | +26 | |
| 9º | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | |
| 10º | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 34 | -4 | |
| 11º | 31 | 25 | 10 | 1 | 14 | 30 | 36 | -6 | |
| 12º | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 37 | -12 | |
| 13º | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | |
| 14º | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 51 | -17 | |
| 15º | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 40 | -8 | |
| 16º | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 | 30 | -8 | |
| 17º | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 42 | -18 | |
| 18º | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | 43 | -13 | |
| 19º | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | |
| 20º | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 24 | 49 | -25 | |
| 21º | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 | 17 | 66 | -49 |
fase de ascenso
promoción
descenso