| Burgos C.F. | 4 - 3 | Astorga | ||
| S.D. Almazán | 2 - 0 | Tordesillas | ||
| Huracán Z | 5 - 1 | Aguilar | ||
| C.D. Numancia B | 1 - 0 | Arandina C.F. | ||
| Venta de Baños | 0 - 4 | Racing Lermeño | ||
| Santa Marta | 3 - 2 | Bembibre | ||
| Villaralbo | 6 - 0 | Cultural Leonesa B | ||
| Real Ávila | 3 - 1 | La Granja | ||
| Real Valladolid B | 0 - 2 | Los Gatos de Íscar 0-1, m. 27: Iván. 0-2, m. 60: Iván. |
||
| U.D. Salamanca B | 0 - 1 | Gimnástica Segoviana |
ver estadísticas del Real Valladolid B
| EQUIPOS | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 44 | 14 | +30 | |
| 2º | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 63 | 16 | +47 | |
| 3º | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 45 | 18 | +27 | |
| 4º | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 26 | +15 | |
| 5º | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 47 | 18 | +29 | |
| 6º | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 29 | +17 | |
| 7º | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 20 | +23 | |
| 8º | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 31 | 33 | -2 | |
| 9º | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 38 | -3 | |
| 10º | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 36 | 44 | -8 | |
| 11º | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 45 | -9 | |
| 12º | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 45 | -12 | |
| 13º | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 37 | -10 | |
| 14º | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 23 | 54 | -31 | |
| 15º | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 41 | -14 | |
| 16º | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 41 | -10 | |
| 17º | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 52 | -21 | |
| 18º | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 46 | -21 | |
| 19º | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 25 | 55 | -30 | |
| 20º | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 42 | -17 |
fase de ascenso
promoción
descenso