| EQUIPOS | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 8º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 9º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 16º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 17º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 18º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 20º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 21º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 22º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
El tercer equipo que ascienda a la Liga BBVA -tras los dos primeros clasificados en la fase regular de la Liga Adelante- se decidirá mediante unas eliminatorias directas entre los conjuntos que ocupen la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª plazas. Así, el tercer clasificado se medirá al sexto y el cuarto hará lo propio con el quinto los días 8 y 12 de junio. Los vencedores de la primera eliminatoria se verán las caras los días 15 y 19 del mismo mes para determinar qué equipo consigue el premio del ascenso. En todas las eliminatorias actuará como local en el partido de vuelta el conjunto mejor clasificado en la fase regular de la Liga Adelante.