LaLiga Santander · Jornada actual 20
22-01-202121:00h | Levante UD | 2-2 | Real Valladolid CF | ||
23-01-202114:00h | SD Huesca | 0-0 | Villarreal CF | ||
23-01-202116:15h | Sevilla FC | 3-0 | Cádiz CF | ||
23-01-202118:30h | Real Sociedad | 2-2 | Real Betis | ||
23-01-202121:00h | Deportivo Alavés | 1-4 | Real Madrid | ||
24-01-202114:00h | CA Osasuna | 3-1 | Granada CF | ||
24-01-202116:15h | Elche CF | 0-2 | FC Barcelona | ||
24-01-202118:30h | RC Celta | 1-1 | SD Eibar | ||
24-01-202121:00h | Atlético de Madrid | 3-1 | Valencia CF | ||
25-01-202121:00h | Athletic Club | 21:00 | Getafe CF |
Clasificación
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 | ||
2 | Real Madrid | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | ||
3 | FC Barcelona | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 | ||
4 | |
Sevilla FC | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | |
5 | |
Villarreal CF | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | |
6 | Real Sociedad | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | ||
7 | Granada CF | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 34 | ||
8 | Real Betis | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | ||
9 | |
RC Celta | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | |
10 | |
Cádiz CF | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | |
11 | |
Levante UD | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | |
12 | |
Getafe CF | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | |
13 | Athletic Club | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | ||
14 | Valencia CF | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 29 | ||
15 | SD Eibar | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 21 | ||
16 | Real Valladolid CF | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | ||
17 | |
CA Osasuna | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | |
18 | |
Deportivo Alavés | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | |
19 | |
Elche CF | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | |
20 | SD Huesca | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 |