LaLiga Santander · Jornada actual 31
21-04-202119:00h | Levante UD | 19:00 | Sevilla FC | ||
21-04-202119:00h | CA Osasuna | 19:00 | Valencia CF | ||
21-04-202120:00h | Real Betis | 20:00 | Athletic Club | ||
21-04-202121:00h | Deportivo Alavés | 21:00 | Villarreal CF | ||
21-04-202121:00h | Elche CF | 21:00 | Real Valladolid CF | ||
21-04-202122:00h | Cádiz CF | 22:00 | Real Madrid | ||
22-04-202119:00h | Atlético de Madrid | 19:00 | SD Huesca | ||
22-04-202121:00h | Granada CF | 21:00 | SD Eibar | ||
22-04-202121:00h | Real Sociedad | 21:00 | RC Celta | ||
22-04-202122:00h | FC Barcelona | 22:00 | Getafe CF |
Clasificación
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 57 | 20 | ||
2 | Real Madrid | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 53 | 24 | ||
3 | FC Barcelona | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | ||
4 | Sevilla FC | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 46 | 25 | ||
5 | |
Villarreal CF | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 48 | 34 | |
6 | Real Betis | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 45 | ||
7 | |
Real Sociedad | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 48 | 33 | |
8 | Granada CF | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | ||
9 | Levante UD | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 | 44 | ||
10 | RC Celta | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 41 | 48 | ||
11 | Athletic Club | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | ||
12 | |
CA Osasuna | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 27 | 36 | |
13 | |
Cádiz CF | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | 45 | |
14 | |
Valencia CF | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 39 | 44 | |
15 | Getafe CF | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 22 | 34 | ||
16 | |
Deportivo Alavés | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 25 | 47 | |
17 | |
SD Huesca | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 31 | 46 | |
18 | |
Real Valladolid CF | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | |
19 | |
Elche CF | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 27 | 48 | |
20 | SD Eibar | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 22 | 41 |