Real Valladolid CF | Web Oficial
En corto
- CreérseloJavi Baraja señaló que la clave será en confiar en el nivel que está mostrando el Promesas en casa para superar al CD NumanciaRuedas de prensa
- Acuerdo de colaboración con Shooting Stars SCEl Real Valladolid se alía con uno de los clubes más laureados de Nigeria, que cuenta con un gran historial formadorCantera
- Real Valladolid y NAMEDSPORT caminarán juntosClub
- El CD Numancia, rival históricamente complicadoHistoria
- Horario contra la Real Sociedad BLaLiga
- Puesta a punto para la doble citaPrimer Equipo
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Girona FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
| 9 | Real Oviedo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
| 10 | Córdoba CF | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
| 11 | Real Valladolid CF | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | |
| 12 | CE Sabadell | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 13 | UD Las Palmas | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles