2-0
Real Valladolid CF | Web Oficial
En corto
- Transición y frescura en el paseJavi Baraja aseguró que al Real Valladolid Promesas le faltaron ambas cosas contra el CF TalaveraRuedas de prensa
- 2-1: Derrota en El PradoEl Real Valladolid Promesas cayó frente a un correoso CF TalaveraPromesas
- Cinco sesiones antes de viajar a Gran CanariaPrimer Equipo
- Víctor Jr, citado por España sub20Primer Equipo
- Homenaje a David TorresPrimer Equipo
- Entradas para Las PalmasAfición
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Granada CF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 14 | R. Sociedad B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 15 | Celta Fortuna | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 16 | Real Valladolid CF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 17 | FC Andorra | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 18 | Córdoba CF | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles