Real Valladolid CF | Web Oficial
En corto
- Con energíaJavi Baraja augura un partido complicado frente al CD Guadalajara, ante quien tratará de trasladar fuera las sensaciones de casaRuedas de prensa
- Junta General Ordinaria de AccionistasClub
- Segunda visita al CD GuadalajaraHistoria
- El campo 3 de los Anexos, remodeladoClub
- Real Valladolid y FSI renuevan su compromisoClub
- Entradas hasta final de enero de 2027Afición
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CE Sabadell | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 11 | CD Eldense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 12 | CD Tenerife | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 13 | Real Valladolid CF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
| 14 | Celta Fortuna | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| 15 | Córdoba CF | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles