1-3
Real Valladolid CF | Web Oficial
En corto
- A derribar la barreraEl Real Valladolid Promesas buscará estrenar el casillero de victorias como visitante frente al Atlético PasoPromesas
- Los posibles rivales en la segunda eliminatoria de CopaEl Real Valladolid podría enfrentarse a otro equipo de LaLiga Hypermotion o a uno de Primera FederaciónCopa del Rey
- Tarragona, primera parada del Real ValladoliDI 2026/27Fundación Real Valladolid
- Volver a coger confianzaRuedas de prensa
- Horario contra el Girona FCLaLiga
- Arnu 2030Primer Equipo
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | UD Las Palmas | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 12 | CD Tenerife | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 13 | CE Sabadell | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 14 | Real Valladolid CF | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | |
| 15 | CD Leganés | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
| 16 | CD Eldense | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles