Real Valladolid CF | Web Oficial
En corto
- Puesta a punto para la doble citaEl primer equipo comenzó a preparar el LII Ciudad de Valladolid y la visita liguera del CD CastellónPrimer Equipo
- Quinta amarilla para Iván AlejoEl lateral fue amonestado contra el Real Sporting y cumplirá ciclo frente al CD CastellónLaLiga
- El Juvenil A afianza su lideratoCantera
- Entradas para VigoAfición
- Jornada de convivencia en Gijón para el Real ValladoliDIFundación Real Valladolid
- Homam y Balboa, con sus seleccionesPrimer Equipo
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Girona FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
| 9 | Real Oviedo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
| 10 | Córdoba CF | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
| 11 | Real Valladolid CF | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | |
| 12 | CE Sabadell | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 13 | UD Las Palmas | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles