1-2
Real Valladolid CF | Web Oficial
En corto
- Los posibles rivales en la segunda eliminatoria de CopaEl Real Valladolid podría enfrentarse a otro equipo de LaLiga Hypermotion o a uno de Primera FederaciónCopa del Rey
- Tarragona, primera parada del Real ValladoliDI 2026/27El conjunto blanquivioleta inicia una nueva temporada de LaLiga Genuine Moeve este fin de semanaFundación Real Valladolid
- Volver a coger confianzaRuedas de prensa
- Horario contra el Girona FCLaLiga
- Arnu 2030Primer Equipo
- Nuevo ‘Encuentro entre canteras’ con el Real Racing ClubCantera
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Real Oviedo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
| 10 | Córdoba CF | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 11 | UD Las Palmas | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 12 | Real Valladolid CF | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | |
| 13 | CD Tenerife | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 14 | CE Sabadell | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles