1-3
Real Valladolid CF | Web Oficial
En corto
- Dos acciones muy puntualesJavi Baraja lamentó que el Real Valladolid Promesas no supiera gestionar la ventaja contra el Atlético PasoRuedas de prensa
- 2-1: Derrota contra el Atlético PasoEl Real Valladolid Promesas, que se adelantó en el marcador, cayó remontado en La PalmaPromesas
- Los posibles rivales en la segunda eliminatoria de CopaCopa del Rey
- Tarragona, primera parada del Real ValladoliDI 2026/27Fundación Real Valladolid
- Horario contra el Girona FCLaLiga
- Arnu 2030Primer Equipo
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | UD Las Palmas | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | Real Sporting | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
| 11 | Real Oviedo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
| 12 | Real Valladolid CF | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
| 13 | CD Tenerife | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 14 | CE Sabadell | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles