Clasificación
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 | |
16 | ![]() | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 | |
17 | ![]() | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 | |
18 | ![]() | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | -15 | |
19 | ![]() | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 49 | -19 | |
20 | ![]() | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 81 | -57 |
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles