Clasificación
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 | |
16 | ![]() | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 | |
17 | ![]() | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 51 | -12 | |
18 | ![]() | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | -15 | |
19 | ![]() | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | -19 | |
20 | ![]() | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | -53 |
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles