Icono chat Chat
Skip to main content

1.600 goles en Primera

El gol de Pedro León en su debut con la camiseta del Real Valladolid sólo valió para entrar en la historia estadística del equipo blanquivioleta

Aún no hay reacciones. ¡Sé el primero!

No sirvió para nada, pero el gol de Pedro León, el quinto del Real Valladolid en la Liga 08/09, pasará a la historia estadística blanquivioleta como su tanto 1.600 en Primera división, desde que allá por 1948, en su primer partido en la máxima categoría del fútbol español, Rafa Yunta abriera la cuenta en San Mamés.

Apenas llevaba 5 minutos en el campo cuando el murciano cazó con la derecha un rechace de Arnau a disparo de Haris Mendunjanin y clavó el gol en su debut con la camiseta blanquivioleta.

Ésta es la relación de los goleadores históricos del Real Valladolid en Primera división:

  • Gol 1: Rafa Yunta, 48/49 (jor. 1ª): Athletic, 4; Real Valladolid, 1 (12-09-1948).
  • Gol 100. Aldecoa, 50/51 (jor. 7ª): Real Valladolid, 4; Racing, 1 (22-10-1950).
  • Gol 200. Coque, 52/53 (jor. 13ª): Real Valladolid, 4; Atco. Madrid, 4 (21-12-1952).
  • Gol 300. Carlos Ducasse, 54/55 (jor. 8ª): Valencia, 2; Real Valladolid, 1 (31-10-1954).
  • Gol 400. Badenes, 56/57 (jor. 8ª): Real Valladolid, 3; C.D. Condal, 0 (28-10-1956).
  • Gol 500. Benítez, 59/60 (jor. 11ª): Real Sociedad, 4; Real Valladolid, 2 (29-11-1959).
  • Gol 600. Morollón, 62/63 (jor. 16ª): Real Valladolid, 6; Córdoba, 0 (13-01-1963).
  • Gol 700. Moré, 81/82 (jor. 13ª): Real Valladolid, 2; Sevilla, 1 (29-11-1981).
  • Gol 800. Moré, 83/84 (jor. 31ª): Real Valladolid, 2; Sporting, 0 (08-04-1984).
  • Gol 900. Eusebio, 86/87 (jor. 4ª): Real Valladolid, 2; Betis, 1 (14-09-1986).
  • Gol 1.000. Miljus, 88/89 (jor. 31ª): Celta, 1; Real Valladolid, 1 (07-05-1989).
  • Gol 1.100. Fonseca, 91/92 (jor. 24ª): Albacete, 2; Real Valladolid, 1 (01-13-1992).
  • Gol 1.200. Peternac, 95/96 (jor. 30ª): Atco. Madrid, 0; Real Valladolid, 2 (10-03-1996).
  • Gol 1.300. Peternac, 97/98 (jor. 25ª): Sporting, 1; Real Valladolid, 2 (21-02-1998).
  • Gol 1.400. Pachón, 00/01 (jor. 17ª): Real Valladolid, 3; Deportivo, 1 (07-01-2001).
  • Gol 1.500. Aganzo, 02/03 (jor. 32ª): Real Valladolid, 3; Atco. Madrid, 1 (04-05-2003).
  • Gol 1.600. Pedro León, 08/09 (jor. 5ª): Málaga, 2; Real Valladolid, 1 (28-09-08).

Fotografía (Efe): Pedro León durante el partido Málaga - Real Valladolid, en el que anotó el gol 1.600 del equipo blanquivioleta en Primera división.