Segunda Federación 2025/26
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Fabril | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 13 | 24 | |
| 2 | Real Oviedo Vetusta | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 18 | 17 | |
| 3 | Gimnástica Segoviana | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | |
| 4 | Coruxo FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 21 | 10 | |
| 5 | UD Ourense | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
| 6 | Salamanca UDS | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 | |
| 7 | Bergantiños FC | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 20 | 3 | |
| 8 | Numancia | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 23 | 5 | |
| 9 | Real Ávila | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 34 | -4 | |
| 10 | Marino de Luanco | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 14 | 5 | |
| 11 | Atl. Astorga | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 | |
| 12 | SD Sarriana | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 29 | -3 | |
| 13 | Real Valladolid Promesas | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 41 | -4 | |
| 14 | Rayo Cantabria | 22 | 22 | 3 | 13 | 6 | 31 | 27 | 4 | |
| 15 | Burgos CF B | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 38 | -13 | |
| 16 | UP Langreo | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 28 | -10 | |
| 17 | Lealtad Villaviciosa | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 30 | -14 | |
| 18 | Sámano | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | 47 | -33 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles