Segunda RFEF 24-25
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 51 | 30 | 21 | |
2 | ![]() | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 55 | 24 | 31 | |
3 | ![]() | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 46 | 38 | 8 | |
4 | ![]() | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 48 | 29 | 19 | |
5 | ![]() | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 35 | 29 | 6 | |
6 | ![]() | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 34 | 35 | -1 | |
7 | ![]() | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 45 | 10 | |
8 | ![]() | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 47 | 3 | |
9 | ![]() | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 48 | -5 | |
10 | ![]() | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 36 | 2 | |
11 | ![]() | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 33 | 3 | |
12 | ![]() | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 43 | -1 | |
13 | ![]() | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 31 | 39 | -8 | |
14 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 44 | -7 | |
15 | ![]() | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | |
16 | ![]() | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 48 | -10 | |
17 | ![]() | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 50 | -23 | |
18 | ![]() | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 25 | 60 | -35 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles