Tercera RFEF 2024-25
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 129 | 11 | 118 | |
2 | ![]() | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 110 | 17 | 93 | |
3 | ![]() | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 101 | 23 | 78 | |
4 | ![]() | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 91 | 26 | 65 | |
5 | ![]() | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 | 29 | 44 | |
6 | ![]() | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 64 | 38 | 26 | |
7 | ![]() | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 56 | 34 | 22 | |
8 | ![]() | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 65 | 53 | 12 | |
9 | ![]() | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 46 | -7 | |
10 | ![]() | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 43 | 51 | -8 | |
11 | ![]() | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 46 | 70 | -24 | |
12 | ![]() | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 47 | 84 | -37 | |
13 | ![]() | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 53 | -20 | |
14 | ![]() | 18 | 30 | 6 | 0 | 24 | 35 | 90 | -55 | |
15 | ![]() | 2 | 30 | 1 | 2 | 27 | 18 | 154 | -136 | |
16 | ![]() | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 4 | 175 | -171 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles